| Kaufpreis:
|
139.500 EUR
|
|---|
| Zinscheck-Rechner: | Finanzierung Berechnen |
|---|
| Heizkosten: | 100 EUR |
|---|
| Betriebskosten: | 125 EUR |
|---|
| Nebenkosten gesamt: | 225,00 EUR |
|---|
| Provision für Käufer: | 4,76 % incl. 19 % MwSt |
|---|
| Mieteinnahmen: |
450,00 EUR/Jahr
|
|---|
|
| Zweck: |
Angebot zum Kauf
|
|---|
| Haustyp: | Mehrfamilienhaus, Wohnhaus |
|---|
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
|---|
| Anzahl Badezimmer: | 1 |
|---|
| Wohnfläche: | ca. 86,00 m² |
|---|
| Baujahr: | 1964 |
|---|
| Etage: | 2 |
|---|
| Garage / Stellplatz: | nicht vorhanden |
|---|
| Energieausweis: |
Energieverbrauchsausweis
|
|---|
| Energieeffizienzklasse: | D
(automatisch ermittelt) |
|---|
| Energieverbrauchkennwert: | 114,00 kWh/(m²·a)
mit Warmwasser |
|---|
| EPass Baujahr: | 2019 |
|---|
| EPass Austellungsdatum: | 25.04.2019 |
|---|
| Heizungssystem: | Zentralheizung |
|---|
| Befeuerungsart: | Gas |
|---|
| Stand vom: | 25.02.2026 |
|---|
| Merkmale: |
- Keller
- zur Zeit vermietet
- zur Eigennutzung
|
|---|
| Zustand: |
modernisiert
|
|---|
|
38112 Braunschweig / Völkenrode
Bundesland: Niedersachsen
Land: Deutschland
|
| |
Anbieter
Herr
Andreas
Köchy
Gewerblicher Anbieter
(Noch keine Bewertungen) | | | |
|